Dernière actualisation :

NOUVEAU : Rendez-vous dans les notifications de votre application MetaTrader afin d'obtenir des conseils
pour passer au niveau supérieur ou réduire votre chute (quand elle dépasse les 50%)

Survolez les entêtes des colonnes du tableau pour obtenir davantage d'explications

# Pseudo Nb jours Niveau Capital € Gains € Solde € Nb pos Volume Gains en cours € << >> Pertes en cours € Balance € Chute % Tendance Signal achat %
1 M&N's 87 2 3,000.00 516.21 3,516.21 9 0.11 0.00 -3.65 -252.98 -673.64 2,842.57 19.2 Baisse ++ 33
2 MRLOLOM 88 1 842.03 488.57 1,330.60 10 0.1 0.00 -3.65 -156.61 -584.68 745.92 43.9 Baisse ++ 33
3 AD 79 1 1,000.00 369.16 1,369.16 10 0.1 0.00 -3.65 -126.49 -465.99 903.17 34.0 Baisse ++ 33
4 AD 79 1 1,000.00 337.48 1,337.48 9 0.09 0.00 -3.65 -126.49 -428.45 909.03 32.0 Baisse ++ 33
5 ESPADON 73 1 1,500.00 280.38 1,780.38 9 0.09 0.00 -3.65 -126.49 -428.35 1,352.03 24.1 Baisse ++ 33
6 SAM 32 1 2,000.00 201.79 2,201.79 8 0.08 0.00 -3.65 -126.49 -409.48 1,792.31 18.6 Baisse ++ 33
7 AGM 39 1 1,000.00 191.77 1,191.77 8 0.08 0.00 -3.65 -126.49 -408.87 782.90 34.3 Baisse ++ 33
8 7-1 67 1 2,500.00 186.05 2,686.05 9 0.11 0.00 -3.65 -252.98 -673.45 2,012.60 25.1 Baisse ++ 33
9 7-4 45 1 1,000.00 171.57 1,171.57 9 0.09 0.00 -3.65 -126.49 -428.65 742.92 36.6 Baisse ++ 33
10 M&N's 49 2 3,000.00 164.49 3,164.49 8 0.1 0.00 -3.65 -252.98 -654.10 2,510.39 20.7 Baisse ++ 33
11 7-3 67 1 1,000.00 147.81 1,147.81 9 0.09 0.00 -3.65 -126.49 -428.61 719.20 37.3 Baisse ++ 33
12 7-2 67 1 1,000.00 143.49 1,143.49 9 0.09 0.00 -3.65 -126.49 -428.01 715.48 37.4 Baisse ++ 33
13 CR-1 65 1 1,000.00 143.22 1,143.22 9 0.09 0.00 -3.65 -126.49 -428.37 714.85 37.5 Baisse ++ 33
14 PUNKIE 45 1 1,500.00 132.39 1,632.39 8 0.08 0.00 -3.67 -126.49 -408.83 1,223.56 25.0 Baisse ++ 33
15 LC-1 60 1 1,100.00 132.35 1,232.35 9 0.09 0.00 -3.65 -126.49 -428.39 803.96 34.8 Baisse ++ 33
16 BUFFALO 6 72 1 1,000.00 129.60 1,129.60 9 0.09 0.00 -3.65 -126.49 -428.47 701.13 37.9 Baisse ++ 33
17 JCO 57 1 1,500.00 47.94 1,547.94 8 0.08 0.00 -3.65 -126.49 -408.86 1,139.08 26.4 Baisse ++ 33
18 LC-2 58 1 1,000.00 44.49 1,044.49 8 0.08 0.00 -3.62 -126.46 -408.60 635.89 39.1 Baisse ++ 33
19 COCO 11 1 1,000.00 22.63 1,022.63 6 0.06 0.00 -3.65 -117.02 -167.55 855.08 16.4 Baisse ++ 33
20 MATT 4 1 1,000.00 22.58 1,022.58 5 0.05 0.00 -3.65 -20.11 -47.90 974.68 4.7 Baisse ++ 33
21 QUEEN ELIZABETH I 11 1 2,000.00 22.50 2,022.50 6 0.06 0.00 -3.65 -117.92 -168.84 1,853.66 8.3 Baisse ++ 33
22 LC-3 3 1 1,400.00 22.29 1,422.29 5 0.05 0.00 -3.65 -20.11 -47.87 1,374.42 3.4 Baisse ++ 33
23 EDDY 1 1 2,000.00 0.04 2,000.04 4 0.04 0.00 -3.65 -13.33 -31.48 1,968.56 1.6 Baisse ++ 33


















Cours de l'Or